Предлаганата цифрова радио-релейна линия осигурява висококачествен пренос на аудио сигнал или на комплексен стерео сигнал (MPX) в цифров вид от студиото до предавателната станция.
Честотният обхват е в съответствие с Националния радиочестотен план на Комисията за регулиране на съобщенията.
Технически характеристики
на цифрова радио-релейна линия MRL-8G5:
За повече информация:
office@insatelectronics.com
тел. 02/831-30-65
факс 02/931-34-69
Честотният обхват е в съответствие с Националния радиочестотен план на Комисията за регулиране на съобщенията.
на цифрова радио-релейна линия MRL-8G5:
| 1. | Работна честота | 10,600÷10,6525 GHz |
| 2. | Брой на каналите | 16 |
| 3. | Разстояние между каналите | 3,5 MHz |
| 4. | Мощност на предавателя | +20 dBm |
| 5. | Минимално ниво на входа на приемника | |
| - За BER 10-6 | -83 dBm | |
| - За BER 10-3 | -89 dBm | |
| 6. | Максимално ниво на входа на приемника | -30 dBm |
| 7. | Стабилност на честотата | ±10 ppm |
| 8. | Ширина на модулирания сигнал FI | 3,2 MHz за -10 dB |
| 9. | Ширина на лентата FI на приемника | 3 MHz за -З dB |
| 10. | Първа междинна честота (приемник) | 371 MHz |
| 11. | Използвана модулация | FSK |
| 12. | Начин на предаване на звуковия сигнал | цифров 16 bit/s |
| 13. | Кодиращ закон | линеен |
| 14. | Брой на звуковите пътища | 2 |
| 15. | Звукова лента | 30Hz-15kHz, опция MPX (70kHz) |
| 16. | Хармонични изкривявания | < 0,1% |
| 17. | Вътрешно модулационно изкривяване | < 50 dB |
| 18. | Звуково съотношение сигнал/шум | > 80 dB за NS +10 dB |
| 19. | Ниво на звука |
вход +6 dB изход +3 dB |
| 20. | Възможност E/S цифров | Опция 1 |
| 21. | Допълнителни канали | Опция 2 |
| 22. | Захранване | 220 V ± 10% |
| 23. | Консумация | 2 x l5W |
| 24. | Работна температура | -20, +50оC СВЧ модул +5, +45оC мод/демодулатор |
| 25. | Размери: | |
| - Вътрешна кутия | 19” / 1U / 200 mm | |
| - Външна кутия | 105 / 65 / 30 mm | |
| ОПЦИИ: | ||
| 1. | Връзка CCITT G703; HDB3 | |
| 2 | Данни: | |
| - за 1 канал | 64 kbit/s | |
| - от 1-4 канала | 32 kbit/s |
За повече информация:
office@insatelectronics.com
тел. 02/831-30-65
факс 02/931-34-69







